Обсяги державного замовлення у 2019 році
| № за/п | Шифр спеціальності | Назва спеціальності | Загальний обсяг | Місця державного замовлення |
| 1 | 071 | Облік і оподаткування | 30 | 15 |
| 2 | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 200 | 50 |
| 3 | 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 60 | 15 |
| 4 | 081 | Право | 150 | 0 |
| 5 | 113 | Прикладна математика | 30 | 15 |
| 6 | 122 | Комп'ютерні науки | 50 | 35 |
| 7 | 123 | Комп'ютерна інженерія | 50 | 35 |











