ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
для вступників 2024 року
на основі базової середньої освіти (9 класів)
| Спеціальність | Термін навчання (років) | ЧНУ | Вартість навчання (грн. за рік) | ЧНУ | Вартість навчання (грн. за семестр) |
| Облік і оподаткування | 3 | 27 700 | 13 850 | ||
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 3 | 27 700 | 13 850 | ||
| Підприємництво та торгівля | 3 | 27 700 | 13 850 | ||
| Право | 4 | 27 700 | 13 850 | ||
| Прикладна математика | 4 | 27 700 | 13 850 | ||
| Комп’ютерні науки | 4 | 27 700 | 13 850 | ||
| Комп’ютерна інженерія | 4 | 27 700 | 13 850 | ||
| ЧНУ |
на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
| Спеціальність | Термін навчання (років) | ЧНУ | Вартість навчання (грн. за рік) | ЧНУ | Вартість навчання (грн. за семестр) |
| Облік і оподаткування | 2 | 30 000 | 15 000 | ||
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 2 | 30 000 | 15 000 | ||
| Підприємництво та торгівля | 2 | 30 000 | 15 000 | ||
| Право | 3 | 30 000 | 15 000 | ||
| Прикладна математика | 3 | 30 000 | 15 000 | ||
| Комп’ютерні науки | 3 | 30 000 | 15 000 | ||
| Комп’ютерна інженерія | 3 | 30 000 | 15 000 | ||
| ЧНУ |











