Контакти
58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua



Чернівці
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
для вступників 2023 року
на основі базової середньої освіти (9 класів)
Спеціальність | Термін навчання (років) |
ЧНУ | Вартість навчання (грн. за рік) |
ЧНУ | Вартість навчання (грн. за семестр) |
Облік і оподаткування | 3 | 26 400 | 13 200 | ||
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 3 | 26 400 | 13 200 | ||
Підприємництво та торгівля | 3 | 26 400 | 13 200 | ||
Право | 4 | 26 400 | 13 200 | ||
Прикладна математика | 4 | 26 400 | 13 200 | ||
Комп’ютерні науки | 4 | 26 400 | 13 200 | ||
Комп’ютерна інженерія | 4 | 26 400 | 13 200 | ||
ЧНУ |
на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
Спеціальність | Термін навчання (років) |
ЧНУ | Вартість навчання (грн. за рік) |
ЧНУ | Вартість навчання (грн. за семестр) |
Облік і оподаткування | 2 | 28 600 | 14 300 | ||
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 2 | 28 600 | 14 300 | ||
Підприємництво та торгівля | 2 | 28 600 | 14 300 | ||
Право | 3 | 28 600 | 14 300 | ||
Прикладна математика | 3 | 28 600 | 14 300 | ||
Комп’ютерні науки | 3 | 28 600 | 14 300 | ||
Комп’ютерна інженерія | 3 | 28 600 | 14 300 | ||
ЧНУ |