Контакти
58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua
Чернівці
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Між студентами 1-го курсу ВСП "Фаховий коледж ЧНУ" проведено олімпіаду з МАТЕМАТИКИ. У непросту інтелектуальну боротьбу вступили кращих 19 знавців "цариці наук".
За результатами рішення журі місця були розподілені наступним чином:
№ за/п |
Ім'я та прізвище студента |
Набрано балів |
Місце | Спеціальність |
1 | Михайло Штефюк | 30,0 | І | Комп'ютерні науки |
2 | Максим Руснак | 25,0 | ІІ | Прикладна математика |
3 | Станіслав Райлян | 20,5 | Комп'ютерні науки | |
4 | Лілія Богдан | 19,0 | ІІІ | Облік і оподаткування |
5 | Андреа Бондаренко | 15,5 | Фінанси, банківська справа та страхування | |
6 | Вікторія Шевчук | 14,5 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | |
7 | Микола Бицюк | 14,0 | Комп'ютерні науки | |
8 | Владислав Пальчевич | 13,0 | Прикладна математика | |
9 | Олександр Кусік | 12,0 | Комп'ютерна інженерія | |
10 | Степан Сватенко | 12,0 | Комп'ютерна інженерія |
ВІТАЄМО всіх наших призерів та переможця Михайла Штефюка!!! Щиро бажаємо подальших ще більших здобутків!